
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 22℃ ~ 33℃ | 西南风 | 4~5级 | |
阜新海州天气预报30天:http://www.tcgbdm.cn/fuxinhaizhou/
2026年08月19日海州天气:中雨 转 多云,气温19℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月20日海州天气:雷阵雨 转 晴,气温20℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月21日海州天气:雷阵雨 转 晴,气温20℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月22日海州天气:晴,气温22℃ ~ 32℃,南风4~5级
2026年08月23日海州天气:晴 转 雷阵雨,气温22℃ ~ 33℃,西南风4~5级
2026年08月24日海州天气:雷阵雨 转 阵雨,气温21℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年08月25日海州天气:雷阵雨,气温20℃ ~ 30℃,北风微风