
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | 2℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 11℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 16℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雪转晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云转中雪 | 1℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
海东天气预报30天:http://www.tcgbdm.cn/haidong/
2026年08月19日海东天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,东风转<3级
2026年08月20日海东天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,东风转西风<3级
2026年08月21日海东天气:晴,气温0℃ ~ 16℃,东风<3级
2026年08月22日海东天气:晴转多云,气温2℃ ~ 12℃,东风<3级
2026年08月23日海东天气:多云转中雪,气温1℃ ~ 9℃,东风<3级转3-4级
2026年08月24日海东天气:小雪转晴,气温-4℃ ~ 9℃,东风转东北风<3级
2026年08月25日海东天气:晴,气温-3℃ ~ 11℃,东风3-4级转<3级