
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 大雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
泽州天气预报30天:http://www.tcgbdm.cn/zezhou/
2026年08月19日泽州天气:中雨 转 大雨,气温20℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月20日泽州天气:大雨 转 中雨,气温18℃ ~ 22℃,东北风微风
2026年08月21日泽州天气:小雨,气温18℃ ~ 24℃,东风微风
2026年08月22日泽州天气:小雨 转 晴,气温18℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月23日泽州天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月24日泽州天气:晴 转 阴,气温19℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月25日泽州天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,东南风微风